vasárnap, szeptember 14, 2008 ( 0:03 )
wow, fantasztikus gólok. KHL második hetének 5 legszebb gólja. Sajnálom hogy nincs időm KHL meccseket nézni, mert ezek nagyon durvák. Feltettem youtubera szóval élvezd:
5.Yashin
4.Evgeny Gladskikh
3.Igor Korolev
2.Mikhail Zhukov
1.Danis Zaripov
Gladskikh gólját nagyon kijátszotta Omszk nekem az a No1.
szept. 13: Mai meccsek eredményei, mint mindig nagy köszönet Karsten-nek.
0-1 04:35 Evgeni Galkin 1 (Zavarukhin, Piganovich) PP1
0-2 21:23 Evgeni Galkin 2 (Glinkin)
0-3 48:01 Andrei Nikolishin 1 (Grenier, Skachkov)
0-4 49:24 Evgeni Dadonov 2 (Platil) PP1
0-5 50:55 Anton Glinkin 3 (Galkin)
Khimik 7x2, Traktor 7x2 + 1x10 (kuznetsov)
kapusok: KHI: Egorov, TRA: Alistratov
Severstal Cherepovets - Amur Khabarovsk 3-2 SO (1-0, 0-1, 1-1, 0-0, 1-0)
1-0 04:34 Josef Straka 1 (Bardin, Trubachev)
1-1 26:34 Oleg Belkin 3 (Bashkatov)
2-1 41:59 Josef Straka 2 (Bardin, Trubachev)
2-2 59:59 Oleg Belkin 4 (Turkovsky, Wanwig)
3-2 65:00 SO/GWG Yuri Trubachev 1
Severstal 10x2 + 1x10 (Kukuev)
kapusok: SEV: Stana - AMU: Moss
SKA St. Petersburg - HK MVD Balashikha 2-3 (1-0, 0-2, 1-1)
1-0 07:08 Marc Popovich 1 (Brylin, Sushinsky) SH1
1-1 27:20 Aleksei Ugarov 2 (Antonenko, Tsvetkov)
1-2 34:35 Oleg Antonenko 3 (Velikov, Tsvetkov) PP1
1-3 41:43 Rinat Khasanov 1 (Gorbunov)
2-3 57:59 Marc Popovich (Brylin, Sushinsky)
kapusok: SKA: Esche, MVD: Garrett
Lokomotiv Yaroslavl - Metallurg Novokuznetsk 5-3 (1-0, 2-2, 2-1)
1-0 01:52 Josef Vasicek 2 (Anikeenko)
2-0 26:19 Aleksei Yashin 2 (Kudashov , Mikhnov) PP1
2-1 30:11 Valeri Khlebnikov 3 (Polishchuk)
3-1 35:46 Zbynek Irgl 2 (Anikeenko, Vasicek)
3-2 36:31 Marat Davydov 2 (Tatarinov)
4-2 40:42 Josef Vasicek 3 (Irgl, Åkerman)
4-3 46:05 Marat Davydov 3 (Polischuk, Khlebnikov) PP1
5-3 52:23 Aleksey Vasiliev 1 (Anikeenko)
Lokomotiv 3x2, Met Nk 3x2
kapusok: LOK: Gelashvili, MET: Bobrovsky
Vityaz Chekhov - Dynamo Moscow 1-2 SO (0-0, 1-0, 0-1, 0-0)
1-0 27:28 VladimirKarpov 1 (Boychenko)
1-1 41:56 Petr Cajanek 2 (Nepryaev) PP1
1-2 65:00 SO/GWG Maksim Petushko
Vityaz 3x2, Dynamo 5x2
Goaltenders: VIT: Volkov, MOS: Eremeev
Dynamo Minsk - Torpedo Nizhny-Novgorod 0-5 (0-1, 0-2, 0-2)
0-1 02:26 Aleksander Kharitonov 1 (Galuzin)
0-2 23:41 Aleksei Kosourov 1 (Podhradsky, Potapov) PP1
0-3 37:25 Andrei Nikitenko 2 (Varnakov)
0-4 41:39 Peter Podhradsky 2 (Potapov)
0-5 58:36 Pavel Brendl 4 (Kharitonov)
Minsk 2x2, Torpedo 1x2
kapusok: Chiedo - Noronen
pontlista, khl.ru google fordítással:
játékos | GP | G | A | P | +/- | min/GM |
Valery Khlebnikov | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 15:29 |
Danis Zaripov | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 19:14 |
Aleksey Morozov | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 20:02 |
Fedor Polishchuk | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 15:24 |
Stefan Ružička | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 18:08 |
Maxim Sushinsky | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 19:20 |
Sok srácnak van 6pontja. Rosie a legjobb szlovák és nem orosz játékos. Szerintem Flyers&Holmgren még sokat fogja verni falba a fejét mert nem becsülték még jobban.
Címkék: KHL
0 comments
NHLsarok hockey blog by Gergely Foglar is licensed under a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország License.
Based on a work at nhlsarok.blogspot.com.