hétfő, szeptember 22, 2008 ( 22:56 )
Wow, nagy köszönet megint Karsten-nek. hockeyreview.ru oldal közölt néhány adatot a KHL csapatok hazai nézőszámáról. Számomra nagyon meglepő hogy csak 3 csapatnál volt mindig teltház. Szentpétervárnál pedig kifejezetten borzasztó lehet a helyzet. Nem tudom mi lehet ennek az oka: jegyek olcsók, bár lehet ez a kora délutáni meccs időpontok nem mindenkinek a legmefelelőbbek.
HM | kap. | átl. | kihasz.% | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Amur, Khabarovsk | 4 | 7,100 | 7,100 | 100.0 |
2. | Torpedo, Nizhny Novgorod | 3 | 5,500 | 5,500 | 100.0 |
3. | Lada, Togliatti | 4 | 2,900 | 2,900 | 100.0 |
4. | Lokomotiv, Yaroslavl | 3 | 9,091 | 9,046 | 99.5 |
5. | Traktor, Chelyabinsk | 3 | 3,500 | 3,400 | 97.1 |
6. | HC MVD, Balashikha | 2 | 6,000 | 5,600 | 93.3 |
7. | Khimik, Voskresensk | 3 | 4,500 | 4,200 | 93.3 |
8. | Salavat Yulaev, Ufa | 3 | 8,250 | 7,675 | 93.0 |
9. | Avangard, Omsk | 3 | 10,048 | 9,233 | 91.9 |
10. | Vityaz, Chekhov | 5 | 3,300 | 3,020 | 91.5 |
11. | Sibir, Novosibirsk | 4 | 7,357 | 6,375 | 86.7 |
12. | CSKA Moscow | 1 | 5,600 | 4,500 | 80.4 |
13. | Barys, Astana | 5 | 5,332 | 4,260 | 79.9 |
14. | Neftekhimik, Nizhnekamsk | 4 | 5,500 | 4,250 | 77.3 |
15. | Dinamo, Riga | 3 | 10,300 | 7,556 | 73.4 |
16. | Metallurg, Novokuznetsk | 5 | 7,400 | 5,120 | 69.2 |
17. | Atlant Mytischy | 2 | 7,500 | 4,900 | 65.3 |
18. | Spartak, Moscow | 3 | 5,500 | 3,166 | 57.6 |
19. | Ak Bars, Kazan | 4 | 10,000 | 5,687 | 56.9 |
20. | Severstal, Cherepovets | 3 | 6,000 | 3,100 | 51.7 |
21. | Dynamo, Moscow | 2 | 8,500 | 4,200 | 49.4 |
22. | Dynamo, Minsk | 4 | 4,842 | 2,250 | 46.5 |
23. | Metallurg, Magnitogorsk | 4 | 7,708 | 3,295 | 42.7 |
24. | SKA, St. Petersburg | 4 | 12,354 | 4,225 | 34.2 |
HM: hazai meccsek száma
kap.: stadion kapacitása
átl.: átlagos nézőszám
kihasz%: stadion kihasználtsága %-ban
3. hét legjobb játékosa
kapus: Maksim Sokolev, Metallurg Novokuznetsk
hátvéd: Pavel Trakhanov, HC MVD
csatár: Sergei Mozyakin, Atlant Mytischy
újonc: Roman Lyudychin, Spartak Moszkva
Mai meccsek:
Salavat Yulaev Ufa - Neftekhimik Nizhnekamsk 3-5 (1-0, 1-5, 1-0)
1-0 07:38 Aleksander Radulov 3 (Tverdovsky)
1-1 22:37 Sergei Anshakov 2 (Ivanov, Lapenkov)
1-2 24:28 Dmitry Obukhov 2 (Parish)
1-3 31:08 Ivanov 3 (Anshakov, Lapenkov)
1-4 33:18 Dmitry Obukhov 3 ( Sokolov, Kohn) PP1
2-4 34:22 Aleksander Radulov 4 (Taratukhin, Ko. Koltsov)
2-5 37:21 Konstantin Makarov 3 (D. Makarov, Obukhov)
3-5 51:53 Aleksander Perezhogin 5 (Schadilov, Vorobiev)
Salavat 4x2, Neftekhimik 8x2, Att: 8,400
kapus: Tarasov (33:51 Eremenko) - Khoroshun
CSKA Moscow - Dinamo Riga 3-4 (0-2, 2-1, 1-1)
0-1 08:57 Ronald Petrovicky 2 (Blinov, Stals)
0-2 17:47 Mikelis Redlhs 2(Darzins)
0-3 23:19 Marcel Hossa 8 (Ellison) SH1
1-3 29:20 Denis Parshin 3 (Misharin) PP1
2-3 38:44 Konstantin Korneev 1 (Misharin)
2-4 42:36 Viktor Blinovs 2 (Stals)
3-4 48:57 Petr Schastlivy 1 (Rozin, Hannula)
CSKA 6x2, Riga 8x2
kapus: Barulin - Naumov
Marcel Hossa belőtte 8. gólját és továbbra is vezeti a góllövőlistát. Szép breakaway gól volt, nézd meg.
Spartak Moscow - Dynamo Minsk 2-1 SO (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0)
1-0 01:06 Branko Radivojevic 4(Dokshin, Lewandowski)
1-1 29:54 Viktor Andryuschenko 1 (Guiliano)
2-1 65:00 SO/GWG Dmitry Upper
Spartak 6x2, Minsk 9x2 + 1x10 (Nolan)
kapus: Prusek - Kostar
Stefan Ruzicka kihagyta a meccset tegnapi edzésen eltörte az eggyik ujját. Prusek fantasztikusan védett.
Címkék: KHL
0 comments
NHLsarok hockey blog by Gergely Foglar is licensed under a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország License.
Based on a work at nhlsarok.blogspot.com.