kedd, szeptember 02, 2008 ( 12:48 )
NHLsarok elkészíti saját évkönyvét 2008/09-es szezonra. Mostani első részben az NHL legjobb prospectjeit rangsoroltam. Érthetőbbé téve az osztályzást, szerintem mindeki számára ismert hockeyfuture-t használtam.
| játékos | osztályzás | NHL jog | 2008/09 | |
| 1 | Steven Stamkos | 9.0B | Lightning | nhl |
| 2 | Drew Doughty | 9.0C | Kings | nhl |
| 3 | Kyle Turris | 9.0B | Coyotes | nhl |
| 4 | James vanRiemsdyk | 8.5A | Flyers | ncaa |
| 5 | Alexei Cherepanov | 8.0A | Rangers | khl |
| 6 | Alex Pietrangelo | 8.5C | Blues | ohl |
| 7 | Nikita Filatov | 8.0C | Blue Jackets | ahl |
| 8 | Karl Alzner | 8.0B | Capitals | nhl |
| 9 | Claude Giroux | 8.0B | Flyers | nhl |
| 10 | Jakub Voracek | 8.0B | Blue Jackets | nhl |
| 11 | Tuukka Rask | 8.5C | Bruins | ahl |
| 12 | Mikkel Boedker | 8.0B | Coyotes | nhl |
| 13 | Ondrej Pavelec | 8.0A | Trashers | ahl |
| 14 | Patrik Berglund | 7.5A | Blues | nhl |
| 15 | Derick Brassard | 8.0B | Blue Jackets | nhl |
| 16 | Zach Bogosian | 8.0C | Trashers | nhl |
| 17 | Kyle Okposo | 8.5D | Islanders | nhl |
| 18 | Nikolai Kulemin | 7.5A | Maple Leafs | nhl |
| 19 | Luke Schenn | 7.5B | Maple Leafs | whl |
| 20 | Jhonas Enroth | 8.0C | Sabres | ahl |
| 21 | Cody Hodgson | 7.5B | Canucks | ohl |
| 22 | Bobby Ryan | 7.5B | Ducks | nhl |
| 23 | Steve Mason | 7.5B | Blue Jackets | ahl |
| 24 | Colin Wilson | 8.0D | Predators | ncaa |
| 25 | Max Pacioretty | 7.0A | Canadiens | ahl |
| 26 | T.J. Oshie | 7.5B | Blues | nhl |
| 27 | Joshua Bailey | 7.5B | Islanders | ohl |
| 28 | Jonathan Bernier | 8.0C | Kings | nhl |
| 29 | Bob Sanguinetti | 7.0B | Rangers | ahl |
| 30 | Chet Pickard | 8.0C | Predators | whl |
| 31 | Jacob Markstrom | 8.0D | Panthers | sel |
| 32 | Kyle Beach | 8.5F | Blackhawks | whl |
| 33 | Shawn Matthias | 7.5B | Panthers | nhl |
| 34 | Jordan Eberle | 7.5C | Oilers | whl |
| 35 | Cory Schneider | 7.5B | Canucks | ahl |
| 36 | Zach Boychuk | 7.5C | Hurricans | whl |
| 37 | Vyacheslav Vojnov | 8.0D | Kings | ahl |
| 38 | Colton Gillies | 7.5B | Wild | nhl |
| 39 | Jeff Petry | 7.5B | Oilers | ncaa |
| 40 | Thomas Hickey | 7.5B | Kings | nhl |
| 41 | Brandon Sutter | 7.5B | Hurricans | nhl |
| 42 | Lars Eller | 7.5C | Blues | sel |
| 43 | Kevin Shattenkirk | 7.0B | Avalanche | ncaa |
| 44 | Tyler Myers | 7.0B | Sabres | whl |
| 45 | Joe Colborne | 7.5C | Bruins | ncaa |
| 46 | Ted Purcell | 7.0A | Kings | nhl |
| 47 | Mikael Backlund | 7.5C | Flames | ahl |
| 48 | Colten Teubert | 7.0B | Kings | whl |
| 49 | Jake Gardiner | 7.5B | Ducks | ncaa |
| 50 | Justin Pogge | 7.0B | Maple Leafs | ahl |
0 comments
NHLsarok hockey blog by Gergely Foglar is licensed under a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország License.
Based on a work at nhlsarok.blogspot.com.